意大利AFFRI 250MRS全自動(dòng)洛、布硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
意大利AFFRI 250MRS全自動(dòng)洛、布硬度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2020-03-12
意大利AFFRI 250MRS全自動(dòng)洛、布硬度計(jì):采用洛氏原理,直接測(cè) 量顯示洛氏及布氏硬度(深度法)。AFRI閉環(huán)加載系統(tǒng)自動(dòng)控制及選擇測(cè)試載荷。啟動(dòng)按鈕自動(dòng)完成保護(hù)套接觸、夾緊并調(diào)整工件,測(cè)頭預(yù)壓載、加載、 保壓、測(cè)量、卸載等,可在有灰塵、震動(dòng)、溫度突變條件下測(cè)量。
應(yīng)用實(shí)例:
齒輪:
250 MRS 3332 MRS 3332 MRSA / 3302 MRSA
250 MRS | 3332 MRS | 3332MRSA | 3302 MRSA | |
標(biāo) 準(zhǔn) | EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / EN-ISO 868 / ASTM E-18 E-10 / ASTM E-384 / ASTM E-2240 / JIS | |||
X/Y工作臺(tái) | ---- | 330x390 mm | ||
Indenter and clamping-hood stroke | 0/50 mm | ---- | 0/50 mm | |
Vertical head stroke | ---- | 0/300 mm | 0/500 mm motorized (On request 0/700 mm) | |
Elevating screw stroke | 0/215 mm | ---- | ||
工作深度 | 190 mm | 200 mm | ||
預(yù)載測(cè)力 | 29.4 - 98.1 N (3 - 10 kgf) | |||
力 值 | Rockwell: 588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf) Superficial Rockwell: 29.42 - 147.1 - 294.2 - 441.3 N (3 - 15 - 30 - 45 kgf) Brinell: 49.03 - 61.29 - 98.07 - 153.2 - 245.2 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 N (On request 2452 N) Vickers - Knoop: 9.807 - 29.42 - 49.03 - 98.07 - 147.1 - 196 - 294.2 - 490.35 - 980.7 N (1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 100 kgf) Optional tests: 49 - 132 - 358 - 961 N (For plastics and rubbers as per EN-ISO 2039 std) Shore A - D | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | Rockwell: HRC - HRA - HRD - HRB - HRF - HRG - HRL - HRM - HRR Superficiale Rockwell: HRN - HRT Brinell HBWT: HB30 - HB10 - HB5 - HB2.5 MPa (F/D2) Vickers - Knoop (Only indentation): HV1 - HV3 - HV5 - HV10 - HV15 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100 Shore A - D |
精度:優(yōu)于0.5%
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: