瑞士進口 Wyler BlueLevel 電子水平儀
簡要描述:
瑞士進口 Wyler BlueLevel 電子水平儀適用于小角度測量、配合不同測量軟件可完成平板平面度、工件表面平面度的測量,也可滿足機床部分幾何誤差的測量,測量范圍大,零位調(diào)節(jié)精確,精度高、穩(wěn)定性好,可選配藍牙無線傳輸模塊。
產(chǎn)品時間:2020-03-12
瑞士進口 Wyler BlueLevel 電子水平儀?特點:
· 新設計可旋轉(zhuǎn)手柄式液晶顯示屏,可從不同角度讀取數(shù)據(jù)
· 兩種單位可轉(zhuǎn)換,mm/m或Arcsec(秒)
· 用按鈕可實現(xiàn)精密零點調(diào)整
· 堅固的鋁質(zhì)外殼保護內(nèi)部不受外界影響
· ART數(shù)字化技術與現(xiàn)代電子部件的結(jié)合,可以以數(shù)字化和模擬方式輸出信號
· 可與BlueMETER手持顯示器連接后直接連到PC機上,使用WYLER平面測量軟件
· 每個儀器分配有一地址,多個系統(tǒng)可以在同一區(qū)域使用而不會相互干擾
· 1.5V普通電池,儀器具有RS232/RS422/RS485數(shù)據(jù)接口
瑞士進口 Wyler BlueLevel 電子水平儀技術參數(shù):
測量面類型 | 平面型、V型直角型等底板可選 | ||
底板長度 | 110mm、150mm、200mm、250mm可選 | ||
測量范圍 | ± 20mm/m | ± 100mm/m | ± 200mm/m |
分辨率 | 1μm/m |
5μm/m
| 10μm/m
|
0.2Arcsec | 1Arcsec | 2Arcsec | |
測量極限誤差<0.5全量程(DIN 2276) | 1% X 當前測量值+zui小數(shù)顯位 | ||
測量極限誤差>0.5 全量程(DIN 2276) | 1% X (2 x當前測量值- 0.5 x 全量程) | ||
溫度誤差(/℃) D2276 | 至2mm/mzui大誤差2洀/m | 至10mm/mzui大誤差10洀/m | 至20mm/mzui大誤差20洀/m |
至20mm/mzui大誤差20洀/m | 至100mm/mzui大誤差100洀/m | 至200mm/mzui大誤差200洀/m | |
輸出 | RS232/RS422/RS485, 異步、7位、2停止位、無奇偶校驗位、9600bps | ||
顯示時間 | 約3秒 | ||
水平儀重量 | 約1200g | ||
控制器重量 | 約775g | ||
水平儀尺寸 | 150 x 45 x 150 | ||
控制器尺寸 | 140 x 100 x15 | ||
輸出端口 | RS-485 | ||
無線傳輸參數(shù) | 頻率 ISM-Band/2,4000 -2,4835HZ | ||
調(diào)制/Modulation FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) | |||
網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)/Net-structure Point to point / Point to multi-point | |||
RF 輸出功率 Max. +17dBm / Class 1 |
瑞士進口 Wyler BlueLevel 電子水平儀構(gòu)造:
瑞士 Wyler BlueLevel 電子水平儀可選附件:
訂貨編號 | 描述 |
004-001-016 | BlueMETER不帶無線傳輸 |
F004-001-016 | BlueMETER帶無線藍牙傳輸模塊 |
025-878-001-065 | BlueLEVEL與BlueMETER連接電纜 2.5 米 |
978-04A-016-025 | BlueMETER與PC連接電纜 2.5 米 |
003-001-24V-065 | 外接電源24V |
005-005-016 | 無線遙控器 |
004-002-016 | BlueMETER SIGMA 不帶無線傳輸 |
F004-002-016 | BlueMETER SIGMA帶無線藍牙傳輸模塊 |
瑞士 Wyler BlueLevel 電子水平儀構(gòu)造: